Alles, was Sie für den Einstieg brauchen.
Erweiterte Funktionen für wachsende Teams.
Maximale Flexibilität für große Unternehmen.
| Feature | Essential tier | Advanced tier | Enterprise tier |
|---|---|---|---|
| Verwaltung Benutzer, Vertrag und Endgeräte | Yes | Yes | Yes |
| Service Center für Administratoren | Yes | Yes | Yes |
| Basic Reporting (Tarif) | Yes | Yes | Yes |
| Basic Rollen und Rechte | Yes | Yes | Yes |
| Im-/Export Modul (Listen manuell) | Yes | Yes | Yes |
| Anpassbare Rollen und Rechte | No | Yes | Yes |
| Automatische Im-/Export (API) | No | Yes | Yes |
| Azure Intune Schnittstelle | Yes | Yes | Yes |
| Azure Entra-ID Schnittstelle | Yes | Yes | Yes |
| Deutsche Telekom B2B Schnittstelle | Yes | Yes | Yes |
| Service Now | No | No | Yes |
| Feature | Essential tier | Advanced tier | Enterprise tier |
|---|---|---|---|
| TKD Rechnungen | No | Yes | Yes |
| Provider Rechnungen EDIFACT | No | Yes | Yes |
| PDF Download | No | Yes | Yes |
| Listen Download (Excel, CSV) | No | Yes | Yes |
| Automatischer E-Mail Versand | No | Yes | Yes |
| Rechnungs Report Basic | No | Yes | Yes |
| Automatischer Prozess bei Rechnungseingang | No | Yes | Yes |
| Rechnungs Reporting Details | No | Yes | Yes |
| Feature | Essential tier | Advanced tier | Enterprise tier |
|---|---|---|---|
| SSO Schnittstelle | No | No | Yes |
| Persönliches Dashboard | No | No | Yes |
| Service Center (Bestellung, usw.) | No | No | Yes |
| Persönliche Rechnungen einsehen | No | No | Yes |
Wir unterstützen Unternehmen dabei, die passende Lösung zu finden.
“Wir analysieren Ihre Anforderungen und finden die perfekte Lösung – transparent, unkompliziert und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.”
